CN
关于PG电子
产业布局
可持续发展
媒体聚焦
行业资讯
投资者关系
联系PG电子
关键词:
发布时间:2020-12-07
Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
Cash | 16020 | 16020 |
3-months | 16064 | 16064 |
Dec 21 | 16182 | 16182 |
Dec 22 | 16358 | 16358 |
* LME Official Settlement Price = cash offer注:以上数据来源于伦镍官网(截止日期12月7日):www.lme.com | ||
分析:伦镍市场成交活跃但交易量有限。由于伦镍价格波动较大,市场参与者大都持观望态度,维持刚需采购。 |